| Консультация | 100 000 |
| Анестезия (инфильтрационная) | 100 000 |
| Анестезия (мандибулярная) | 150 000 |
| Рентгенография одного зуба | 50 000 |
| | |
| Терапия | |
| Светополимерная пломба (поверхностный кариес) | 250 000 |
| Светополимерная пломба (средний кариес) | 300 000 |
| Светополимерная пломба (глубокий кариес) | 350 000 |
| Художественная реставрация (жевательные зубы) | 400 000 |
| Художественная реставрация (передние зубы) | 450 000 |
| Светополимерная лечебная пломба (МТА) | 100 000 |
| Наложение девитализирующей пасты | 250 000 |
| Пломбировка корня (один канал) | 250 000 |
| Пломбировка корня (два канала) | 300 000 |
| Пломбировка корня (три канала) | 350 000 |
| Пломбировка корня (четыре канала) | 400 000 |
| Пломбировка корня лечебным материалом (1 канал) | 300 000 |
| Пломбировка корня лечебным материалом (2 канала) | 350 000 |
| Пломбировка корня лечебным материалом (3 канала) | 400 000 |
| Стекловолоконный штифт (1 шт.) | 100 000 |
| Отток гноя из зуба (один канал) | 200 000 |
| Отток гноя из зуба (два канала) | 250 000 |
| Отток гноя из зуба (три канала) | 300 000 |
| Труднопроходимый канал | 100 000 |
| Извлечение сломанного инструмента из канала | 150 000 |
| Профессиональная чистка зубов | 500 000 |
| Профессиональная чистка зубов «Air Flow» | 600 000 |
| Отбеливание зубов | 2 000 000 |
| Покрытие фторлаком | 200 000 |
| Обработка слизистой рта 1 посещение (перевязка) | 200 000 |
| | |
| Стоматология детская | |
| Световая пломба (молочный зуб) | 250 000 |
| Цветная пломба | 200 000 |
| Стеклоиономерная пломба | 200 000 |
| Временная пломба | 200 000 |
| Наложение девитализирующей пасты | 200 000 |
| Отток гноя из зуба | 200 000 |
| Ампутация пульпы | 250 000 |
| | |
| Ортопедия | |
| Индивидуальный штифт | 300 000 |
| Металлокерамическая коронка | 750 000 |
| Диоксид циркониевая керамическая коронка | 1 800 000 |
| Металлокерамика на имплантаты | 1 500 000 |
| Диоксид циркониевая керамика на имплантаты | 2 000 000 |
| Винир на один зуб | 2 500 000 |
| Цельнолитая коронка | 350 000 |
| Штампованная коронка (титан, циркон) | 350 000 |
| Пластмассовая коронка | 200 000 |
| Фиксация коронки 1 единица | 100 000 |
| Снятие коронки 1 единица | 250 000 |
| Пластинчатый акриловый съемный протез | 2 200 000 |
| Termoplast съемный протез | 3 500 000 |
| Bio Dentaplast съемный протез | 4 000 000 |
| Бюгельный протез | 6 500 000 |
| Балочный съемный протез | 9 500 000 |
| Микропротез из акриловой пластмассы | 800 000 |
| Микропротез из Termoplast | 1 200 000 |